Producten Beschrijving
De 580 mm LED-beugel met kunststof spoelhaspel is gemaakt van zeer-zuiver roodkoperen geleidende onderdelen en een vlam-vlamvertragende PA66-isolerende behuizing, waardoor een solide basis wordt gelegd voor productkwaliteit vanaf de bron. Het rode kopermateriaal heeft een extreem lage contactweerstand en een aanzienlijk hogere geleidbaarheid dan gewone legeringen, waardoor een stabiele stroomoverdracht zonder verlies wordt gegarandeerd. De isolerende behuizing is gemaakt van milieuvriendelijk, vlam-technisch plastic dat bestand is tegen hoge temperaturen en veroudering en voldoet aan de UL94 V-0 vlamvertragingsnormen. Zelfs onder omstandigheden met hoge- temperatuur en hoge- druk elimineert het de risico's van lekkage en kortsluiting, waardoor geleidbaarheid en veiligheid in evenwicht worden gebracht. Het is bestand tegen vervorming en veroudering bij langdurig gebruik, waardoor een langere levensduur en betere prestaties worden bereikt.

Deze clip is een gepatenteerd product van ons bedrijf, speciaal ontworpen voor een 580 mm LED-beugel die een plastic spoelhaspel ontvangt. De structuur van de clips is voorzien van een geïntegreerde elastische rebound-functie.-Door hem naar beneden te drukken wordt de fixatie voltooid, en door hem los te laten wordt vergrendeling bereikt, allemaal zonder dat er gereedschap zoals een schroevendraaier nodig is. Het ontwerp met gehumaniseerd formaat maakt bediening met één hand mogelijk, zodat zelfs beginnende gebruikers snel aan de slag kunnen. Snelle installatie en verwijdering van het aansluitblok kan worden bereikt zonder gespecialiseerde vaardigheden, waardoor de barrière op het gebied van operationele vaardigheden aanzienlijk wordt verlaagd en de efficiëntie van de montage van de apparatuur en het daaropvolgende onderhoud aanzienlijk wordt verbeterd.


Specificaties kunststof spoel
| Mod | Materiaal | Buitendiameter | Binnendiameter (MM.) | Hoogte binnenkern | Middenasgat (MM) | Universele kleur |
| SY980 | ABS+PC | 980MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY850 | ABS+PC | 850MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY800 | ABS+PC | 800MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY760A | ABS+PC | 760MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY760B | ABS+PC | 760MM | 360 | 6MM tot elke hoogte | 27/32 Slijtvast-bestendig middengat | Zwart/Blauw/Groen |
| SY750 | ABS+PC | 750MM | 300 | 6MM tot elke hoogte | 27/50Slijtage-bestendig middengat | Zwart/Blauw/Groen |
| SY740 | ABS+PC | 740MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY700A | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY700B | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY680 | ABS+PC | 680MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY650A | ABS+PC | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY650B | ABS+PC | 650MM | 300 | 6MM tot elke hoogte | 25/30 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY640 | ABS+PC | 640MM | 300 | 6MM tot elke hoogte | 40 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY620A | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY620B | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 27/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY600A | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY600B | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY600C | ABS+PC | 600MM | 300 | 6MM tot elke hoogte | 27/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY600D | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY580 | ABS+PC | 580MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY550 | ABS+PC | 550MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY500A | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY500B | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY500C | ABS+PC | 500MM | 300 | 6MM tot elke hoogte | 40 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY450A | ABS+PC | 450MM | 160/190/220/300 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY450B | ABS+PC | 450MM | 160 | 6MM tot elke hoogte | 25/30 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY420 | ABS+PC | 420MM | 160/190/220 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY330 | ABS+PC | 330MM | 160/190/220 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
|
Aangepaste kleur/eenmalig-vormgieten, aangepast logo/hot stamping-logo
|
||||||
Vergeleken met andere rollen
Duurzaamheid:Bestand tegen herhaaldelijk hanteren; levensduur is veel groter dan die van papierladen.
Beschermende prestaties:Beschermt precisieterminals nauwkeurig en vermindert schade.
Geschiktheid voor geautomatiseerde productie:Verbetert de efficiëntie en vermindert storingen.
Milieuvriendelijkheid en recycleerbaarheid:Lagere CO2-voetafdruk op de lange termijn; vermindert de recyclingkosten.
Maatwerk en veelzijdigheid:Past zich aan uiteenlopende eisen aan.
Kostenvoordeel op lange- termijn:Hogere initiële investering, maar lagere totale kosten.
Beschermende prestaties:Beschermt aansluitingen nauwkeurig en voorkomt schade.
Geschiktheid voor geautomatiseerde productie:Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren; structurele stabiliteit en maatnauwkeurigheid.
Materiaalvergelijking:Vochtbestendigheid en corrosiebestendigheid; anti-statische en isolerende eigenschappen; stofbestendigheid en oppervlaktebescherming.

Kunststof spoeltoepassingen
580MM LED-beugel die plastic spoelhaspels ontvangt, wordt voornamelijk gebruikt door fabrikanten van terminalhaspels, leveranciers van connectorverpakkingen, halfgeleiderverpakkingsbedrijven, stempelterminalfabrieken, fabrikanten van plastic matrijzen, leveranciers van elektronische verpakkingsaccessoires en leveranciers van ondersteunende hardware-stempeldiensten.
Klik hier om meer video's over plastic haspels te bekijken.
Veelgestelde vragen
Vraag: Kan de kleur van de plastic haspels worden aangepast?
A: U kunt elke gewenste kleur aanpassen.
Vraag: Welke modellen plastic spoelen zijn beschikbaar?
A: U kunt uw keuze maken door de specificaties te bekijken voor spoelen die overeenkomen met specifieke buitendiameters. Als u een model nodig heeft dat momenteel niet in onze voorraad staat, neem dan contact met ons op en wij kunnen u helpen met de ontwikkeling van matrijzen op maat.
Vraag: Kan ik een productmonster ontvangen?
EEN: Zeker. Onze monsters zijn gratis; u hoeft alleen de verzendkosten te dekken.
Vraag: Hoe kan ik contact opnemen met de bronfabriek?
A: Vind contactgegevens op de startpagina van de website.
Vraag: Is de kunststof haspel van het halfgeleider-leadframe gevoelig voor vervorming?
A: Het materiaal van een plastic haspel is erg sterk en vervormt niet gemakkelijk.
Vraag: Kunnen leadframe-hardcases worden aangepast met een logo?
EEN: Ja
Vraag: Hoe kan ik meer informatie krijgen over leadframe-verpakkingsdozen?
A: Vind de contactgegevens op de startpagina. Neem contact op met Alice.
Populaire tags: 580MM LED-beugel die plastic spoelhaspel ontvangt, China 580MM LED-beugel die plastic spoelhaspel ontvangt fabrikanten, leveranciers, fabriek











