Productoverzicht
De komende vijf jaar zullen drie belangrijke sectoren-nieuwe energievoertuigen, datacentra en medische elektronica- naar voren komen als de belangrijkste groeimotoren voor de industrie van connector-stempelterminalhaspels; Ondertussen zorgen de extreme milieueisen van diverse toepassingsscenario's voor veelzijdige uitdagingen met betrekking tot het aanpassingsvermogen van terminalhaspels.
Klik hier om meer video's over plastic haspels te bekijken.
Ons bedrijf zet zich sterk in voor milieu-vriendelijke principes en zorgt ervoor dat onze Continuous Stamping Terminal Reels gedurende hun gehele levenscyclus voldoen aan zowel binnenlandse als internationale milieu- en kwaliteitsnormen. We gebruiken halogeen-vrije en lood-vrije milieu-vriendelijke materialen, hanteren een-nul{5}}productieproces en ontwerpen onze producten zo dat ze bij verwijdering recyclebaar en biologisch afbreekbaar zijn, waardoor ze geen schade toebrengen aan het milieu. Onze Continuous Stamping Terminal Reels voldoen volledig aan industriële certificeringen zoals RoHS, CE en CCC, en hebben met succes strenge tests doorstaan voor elektrische prestaties, veiligheid en naleving van de milieuwetgeving. Onze producten zijn vrij van geuren en de uitstoot van schadelijke stoffen en zijn niet alleen geschikt voor industriële productieomgevingen, maar ook voor sectoren met strenge milieueisen-zoals huishoudelijke apparaten en slimme thuissystemen-waardoor bedrijven in staat worden gesteld groene productiepraktijken effectief te implementeren.
Als u de terminalhaspel moet selecteren, kies dan het overeenkomstige formaat op basis van de vier afmetingen (A, B, C en D) die in de bovenstaande afbeelding worden weergegeven.


Specificatieblad
| Model | Materiaal | Buitendiameter | Binnendiameter (MM.) | Hoogte binnenkern | Middenasgat (MM) | Universele kleur |
| SY980 | ABS+PC | 980MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY850 | ABS+PC | 850MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY800 | ABS+PC | 800MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY760A | ABS+PC | 760MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY760B | ABS+PC | 760MM | 360 | 6MM tot elke hoogte | 27/32 Slijtvast-bestendig middengat | Zwart/Blauw/Groen |
| SY750 | ABS+PC | 750MM | 300 | 6MM tot elke hoogte | 27/50Slijtage-bestendig middengat | Zwart/Blauw/Groen |
| SY740 | ABS+PC | 740MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY700A | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY700B | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY680 | ABS+PC | 680MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY650A | ABS+PC | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY650B | ABS+PC | 650MM | 300 | 6MM tot elke hoogte | 25/30 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY640 | ABS+PC | 640MM | 300 | 6MM tot elke hoogte | 40 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY620A | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY620B | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 27/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY600A | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY600B | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY600C | ABS+PC | 600MM | 300 | 6MM tot elke hoogte | 27/50 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY600D | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY580 | ABS+PC | 580MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY550 | ABS+PC | 550MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY500A | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY500B | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY500C | ABS+PC | 500MM | 300 | 6MM tot elke hoogte | 40 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY450A | ABS+PC | 450MM | 160/190/220/300 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY450B | ABS+PC | 450MM | 160 | 6MM tot elke hoogte | 25/30 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY420 | ABS+PC | 420MM | 160/190/220 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
| SY330 | ABS+PC | 330MM | 160/190/220 | 6MM tot elke hoogte | 25/30/35/40/45/50/76 | Zwart/Blauw/Groen |
|
Aangepaste kleur/eenmalig-vormgieten, aangepast logo/hot stamping-logo |
||||||
Kern basismateriaal
ABS (acrylonitril-butadieen-styreencopolymeer)
Kernkenmerken:Evenwichtige mechanische sterkte (slagvastheid, treksterkte, matige hardheid), glad oppervlak voor eenvoudig spuitgieten, goede maatvastheid (tolerantie binnen ±0,1 mm), temperatuurbereik -20 graden ~ 80 graden, sterke vochtbestendigheid (niet-hygroscopisch), gemakkelijk te verwerken (kan worden gegraveerd met logo's en hot stamping).
Belangrijkste parameters
Dichtheid 1,05 g/cm³, treksterkte 40 MPa, buigmodulus 2,5 GPa, diëlektrische sterkte 15 kV/mm (uitstekende isolatie).
Voor- en nadelen: hoge totale kosteneffectiviteit-, hoge gietprecisie, eenvoudig aan te passen; temperatuurbestendigheid onder de 100 graden, vatbaar voor veroudering bij langdurige -blootstelling aan zonlicht.

Toepassingsscenario's
Terminaltrays voor algemene- doeleinden (zoals connectorterminals, opslag van PCB-terminals), toevoertrays voor geautomatiseerde productielijnen, conventionele opslag en transport; een "standaardmateriaal" in de elektronica-industrie.
ABS+PC-legering – upgrade met hoge sterkte en hoge temperatuurbestendigheid
Kernkenmerken: Door de vormbaarheid van ABS te combineren met de hoge sterkte en hoge temperatuurbestendigheid van PC (polycarbonaat), wordt de mechanische sterkte ervan met 30% verhoogd in vergelijking met puur ABS (slagvastheid, vervormingsweerstand), temperatuurbereik -30 graden ~120 graden, hoge oppervlaktehardheid (slijtvastheid) en een groot potentieel voor vocht-bestendige en antistatische modificatie.
Belangrijkste parameters: Dichtheid 1,15 g/cm³, treksterkte 55 MPa, buigmodulus 3,2 GPa, vlamvertragende classificatie tot UL94-V0 (aanpassing vereist).
Voor- en nadelen: Hoge sterkte, hoge temperatuurbestendigheid, sterke bescherming; de kosten zijn 30% -50% hoger dan die van ABS, een iets veeleisender vormproces.

Toepasselijke scenario's
Toepasbare scenario's: klemmenblokken met hoge- omzet (bijv. hoog- materiaalverwerking bij het stempelen van metaal), omgevingen met hoge- temperaturen (materiaalbehandeling op hoge- temperatuur na galvaniseren, opslag bij blootstelling aan de zon buiten), zware- scenario's (draagvermogen 15-30 kg), precisie-aansluitingsbescherming (bijv. LED-aansluitingen, nieuwe kabelboomaansluitingen).
PS
PS(polystyreen, inclusief GPPS voor algemene- doeleinden en HIPS hoge-impacttype) – slechte slagvastheid, hoge brosheid en hoge s
Verpakking
1. Producten worden verpakt met noppenfolie, verpakkingstape en kartonnen dozen.
2. Voor de verpakking worden ook houten kratten en pallets gebruikt.
3.We kunnen de verpakking ook aanpassen aan de eisen van de klant.
Onze verpakkingen



Hot Tags: Halfgeleider leadframe rubberen schijf 850 mm, China Halfgeleider leadframe rubberen schijf 850 mm fabrikanten, leveranciers, fabriek, pons- en verpakkingshaspels, warmtegeactiveerde afdektape, terminalontvangstspoel, 13 inch dragerhaspel, halfgeleider waterdichte antisliphaspel op maat, naadafdekkingstape
Populaire tags: Continu stempelen Terminal Reel D600mm, China Continu stempelen Terminal Reel D600mm fabrikanten, leveranciers, fabriek













